Перестаём поддерживать Internet Explorer.
Другие браузеры работают стабильнее.
Купите комплект, состоящий из смартфона Xiaomi Redmi 9A, крутых аксессуаров и услуг связи всего за 7 990 рублей!
Скидка на смартфон составляет 3 600 р. и распределяется пропорционально между товарами комплекта
Модель | Стоимость Товара 1 вне акции, руб. | Стоимость Товара 1 внутри Комплекта, руб. | Скидка на Комплект, руб | Скидка на комплект, % | Стоимость услуги «Подключение скидки на условиях акции», руб. | Один или несколько Товаров 2 на сумму от, руб. | Стоимость Комплекта по Акции, руб. | Стоимость Комплекта без Акции, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МодельXiaomi Redmi 9A 32Gb | Стоимость Товара 1 вне акции, руб.8 990 | Стоимость Товара 1 внутри Комплекта, руб.5 390 | Скидка на Комплект, руб.3 600 | Скидка на Комплект, %31% | Стоимость услуги «Подключение скидки на условиях акции», руб.1 600 | Один или несколько Товаров 2 на сумму от, руб.1 000 | Стоимость Комплекта по Акции, руб.7 990 | Стоимость Комплекта без Акции, руб.11 590 |
Тип | Артикул | Название |
---|---|---|
ТипАксессуары для планшетов | Артикул | Название Аксессуары для планшетов* |
ТипАксессуары для портативной техники | Артикул | Название Аксессуары для портативной техники* |
ТипАксессуары для телефонов Fashion | Артикул | Название Аксессуары для телефонов Fashion* |
ТипАксессуары для телефонов Электрика | Артикул | Название Аксессуары для телефонов Электрика* |
ТипДругое | Артикул | Название Антисептик Dr-Clean для рук 100 мл |
ТипДругое | Артикул | Название Антисептик Takeit для рук 50 мл |
ТипДругое | Артикул | Название Дезинфицирующее средство Takeit 100 мл |
ТипДругое | Артикул | Название Дезинфицирующее средство Takeit 250 мл |
ТипДругое | Артикул | Название Спрей HomeProtect антибактериальный для рук 100 мл |
ТипДругое | Артикул | Название Спрей HomeProtect антибактериальный для рук 250 мл |
ТипНастройки | Артикул | Название Наклейка стекла/пленки |
ТипНастройки | Артикул | Название Настройка NFC (Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay) |
ТипНастройки | Артикул | Название Настройка биометрического ключа/графического пароля |
ТипНастройки | Артикул | Название Оптимизация работы устройства |
ТипНастройки | Артикул | Название Перенос контактов (вторая память) |
ТипНастройки | Артикул | Название Перенос фото/музыки/видео |
ТипНастройки | Артикул | Название Платеж Adguard (МОНТ) |
ТипНастройки | Артикул | Название Платеж Awax (МОНТ) |
ТипНастройки | Артикул | Название Платеж МТС Софт (МОНТ) |
ТипНастройки | Артикул | Название Платеж Служба Добрых Дел (МОНТ) |
ТипНастройки | Артикул | Название Платеж Софт Microsoft (МОНТ) |
ТипНастройки | Артикул | Название Платеж Софт Лаборатория Касперского (МОНТ) |
ТипНастройки | Артикул | Название Сброс настроек (hard reset) |
ТипНастройки | Артикул | Название Сервисный пакет Базовый New |
ТипНастройки | Артикул | Название Сервисный пакет Оптимальный New |
ТипНастройки | Артикул | Название Сервисный пакет Премиум New |
ТипНастройки | Артикул | Название Сервисный пакет Стандарт New |
ТипНастройки | Артикул | Название Сервисный пакет Стартовый New |
ТипНастройки | Артикул | Название Синхронизация дополнительного устройства при его наличии (часы; гарнитура; фитнесс браслет и т.д.) |
ТипНастройки | Артикул | Название Синхронизация устройства с облачным хранилищем (Google Drive,Яндекс Диск,ICloud) |
ТипНастройки | Артикул | Название Универсальная сервисная опция |
ТипНастройки | Артикул | Название Установка полезных приложений до 20 шт. |
ТипНастройки | Артикул | Название Установка полезных приложений до 30 шт. |
ТипНастройки | Артикул | Название Установка полезных приложений до 40 шт. |
ТипНастройки | Артикул | Название Установка полезных приложений до 5 шт. |
ТипНастройки | Артикул | Название Электронный код на оказание юридических услуг ELS, базовый |
ТипНастройки | Артикул | Название Электронный код на оказание юридических услуг PravoCrd, базовый |
ТипНосители данных (MMR) | Артикул | Название Носители данных (MMR) |
ТипПортативная техника | Артикул | Название Портативная техника |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДМС (12 мес.) (ВСК) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДМС (3 мес.) (ВСК) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДМС (6 мес.) (ВСК) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (1 год) для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (2 года) для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название ДСО (3 года) для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита дисплея (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Защита покупки для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 1000-1999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 110000-139999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 12000-13999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 140000-169999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 14000-16999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 17000-19999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 1-999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 20000-21999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 2000-2999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 22000-23999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 24000-24999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 25000-39999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 3000-3999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 40000-49999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 4000-4999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 50000-69999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 5000-5999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 6000-6999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 70000-79999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 7000-7999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 80000-89999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 8000-8999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 90000-109999р (Альфа) |
ТипУслуги страхования и ДСО | Артикул | Название Комплексная защита покупки для устройств стоимостью 9000-11999р (Альфа) |
ТипНастройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для смартфона: front+back пленка защитная+наклейка |
ТипНастройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для планшета: front пленка защитная+наклейка |
ТипНастройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для планшета: back пленка защитная+наклейка |
ТипНастройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для планшета: front+back пленка защитная+наклейка |
ТипНастройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для часов: front пленка защитная+наклейка |
ТипНастройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для смартфона: front пленка защитная+наклейка |
ТипНастройки | Артикул | Название Услуга ArmorJack для смартфона: back пленка защитная+наклейка |
Акция действует в магазинах МТС и интернет-магазине МТС.
Для зачисления в рамках акции 1600 бонусных рублей необходимо:
Опция, ответственная за подключение бонусных рублей подключится автоматически в течение 3 дней с момента получения товара. По факту подключения придет SMS-уведомление.
Сроки проведения акции: с 12.08.2021г. по 30.09.2021г. (включительно). Воспользоваться бонусными рублями можно в течение одного года с момента начисления бонусных рублей. Бонусные рубли зачисляются единоразово. Бонусные рубли могут быть начислены на любой номер абонента МТС с подпиской «НЕТАРИФ Junior» (открытая для подключения и перехода версия). Абонент самостоятельно указывает номер.
Акция также действует для действующих абонентов с подпиской «НЕТАРИФ Junior» (открытая для подключения и перехода версия). Если в акции желает принять участие абонент с другим тарифом, то абоненту необходимо самостоятельно перейти на подписку «НЕТАРИФ Junior» в течение 3 дней после приобретения смартфона.
Принять участие в акции номер может один раз.
Бонусные рубли не могут быть использованы для оплаты услуг в рамках сервиса "МТС Деньги" и не могут быть получены при расторжении договора.
Бонусные рубли не подлежат выплате в денежном эквиваленте.
При смене владельца, изменении номера телефона – бонусные рубли сохраняются (при соблюдении условий акции).
Бонусные рубли являются скидкой 100% на услуги связи МТС, не выплачиваются в денежном эквиваленте.
Организатор акции: АО «РТК» при партнерстве с ПАО «МТС».